Тендеры и конкурсы
Обзоры тендеров в сфере энергоэффективности
Начиная с июля 2011 г. портал ведет мониторинг тендеров и конкурсов в сфере энергоэффективности. Для Вашего удобства мы приводим список последних трех обзоров.
-
Обзор тендеров в сфере энергоэффективности в 1-ом квартале 2012 г.
1. Общая картина.
В 1-ом квартале 2012 г. государственная активность в сфере энергоэффективности снизилась – число проведенных тендеров сократилось в 2 раза по сравнению с 4-ым кварталом 2011 г. Общая сумма закупок сократилась в 2,5 раза по сравнению с 3-им и 4-ым кварталами 2011 г.
...
-
Обзор тендеров в сфере энергоэффективности в марте 2012 г.
1. Общая картина.
Общее количество проанализированных сообщений о госзакупках, которые можно отнести к сфере энергоэффективности, составило:
- В 2011 г.:
в июле – 143 на сумму 842 млн. руб.,
в августе - 276 на 883 млн. руб.,
в сентябре - 586 на 1512 млн. руб.,
в октябре - 854 на 1204 млн. руб.
в ноябре – 909 на 1827 млн. руб.
в декабре – 692 на...
- В 2011 г.:
-
Обзор тендеров в сфере энергоэффективности в феврале 2012 г.
1. Общая картина
Общее количество проанализированных сообщений о госзакупках, которые можно отнести к сфере энергоэффективности, составило:
- В 2011 г.:
в июле — 143 на сумму 842 млн.руб.,
в августе — 276 на 883 млн.руб.,
в сентябре — 586 на 1512 млн.руб.,
в октябре — 854 на 1204 млн.руб.
в ноябре — 909 на 1827 млн.руб.
в декабре — 692 на 570 ...
- В 2011 г.:
Полный список тендеров
| # | Организаторы | Регион | Цена, руб. | Дата публикации | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Администрация муниципального образования "Аллайховский улус (район)" Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | 498000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 2 | управление имущественных отношений города Калуги | Калужская область | 90000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 3 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | г. Москва | 265000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 4 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Специализированная психиатрическая больница No 7" департамента здравоохранения Краснодарского края | Краснодарский край | 52833 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида No58 "Рыбка" | Тверская область | 134538 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 6 | государственное учреждение "1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Алтай" | Республика Алтай | 143236 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 7 | Администрация городского округа Шуя | Ивановская область | 1743170 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 8 | Администрация города Великие Луки | Псковская область | 210175 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 9 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Стерлитамаку | Республика Башкортостан | 449925 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 10 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Гатчинскому району Ленинградской области | Ленинградская область | 199963 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 11 | Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат No2" | г. Санкт-Петербург | 476000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 12 | Администрация Дальнереченского муниципального района Приморского края | Приморский край | 320608 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 13 | Главное управление организации торгов Самарской области | Самарская область | 219754 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 14 | Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 2717999 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 15 | Администрация муниципального образования "Ерцевское" | Архангельская область | 304000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" | Саратовская область | 285000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 17 | Администрация городского округа Шуя | Ивановская область | 2787760 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 18 | Администрация города Екатеринбурга | Свердловская область | 490000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 19 | межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Костомукшский" | Республика Карелия | 371000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 20 | МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА | Магаданская область | 196403 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 21 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации | г. Москва | 1250000 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 22 | администрация Находкинского городского округа | Приморский край | 309792 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 23 | департамент закупок для муниципальных нужд города Курска | Курская область | 33294 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 24 | Администрация муниципального образования Надымский район | Ямало-Ненецкий автономный округ | 128861 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
| 25 | бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области "Первомайский психоневрологический интернат" | Вологодская область | 65233 | 2011/11/30 | 2011/11/30 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
- Сообщество
- Новости
- Календарь событий
- Документы
- Нормативная база
- Практики и опыт
- Бюджетные организации и сферы услуг
- Возобновляемые источники энергии
- Жилищный сектор
- Здания
- Информационное обеспечение
- Международный опыт
- Общие обзоры и аналитика
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Субъекты РФ
- Теплоснабжение и коммунальное хозяйство
- Транспорт
- Электроэнергетика
- Энергоэффективное освещение
- Программы и стратегии
- Обзоры
- Финансирование энергоэффективности
- Энергоэффективность финансовых регионов
- Итоги 4-х лет энергоэффективности
- Энергоэффективность диверсифицированных регионов
- Энергоэффективность обрабатывающих регионов
- Энергоаудит зданий и энергетические паспорта
- Энергоэффективность бюджетных регионов
- Утилизация ртутьсодержащих ламп
- Энергоэффективность аграрных регионов
- Энергоэффективность добывающих регионов
- Энергосбережение у потребителя и экономия средств
- Опыт использования ВИЭ
- Маркировки и стандарты энергоэффективности
- Субсидии регионам на энергоэффективность
- Гидроэнергетика — сравнение выгод и ущерба
- Проблемы эффективного теплоснабжения
- Приоритеты развития светотехники
- Оценка энергоёмкости ВРП
- Вопрос — ответ
- Ключевые темы
- Тендеры
Пишите нам
Мы также продолжаем сбор дополнений к обзору «Энергосбережение у потребителя и экономия средств». Пишите нам!





